- Les classiques de la gamme H&K Müller.
- Diamètre de 36 mm à 120 mm
- Différents volumes de remplissage de 11 ml à 2557 ml disponibles
- Large gamme d’accessoires (bagues d’étanchéité, lèvres d’étanchéité, disques de fermeture, disques d’étanchéité, inserts de saupoudrage).
- Différents modèles de couvercles disponibles (lisses et à nervures).
- Décoration personnalisée en quadrichromie en sérigraphie possible sur demande.
- Décoration personnalisée bicolore des couvercles en sérigraphie possible sur demande.
Aperçu de l'assortiment: Pots à couvercle vissant - Classic Line
Numéro d'article | Diamètre | Volume | Download - Dessin technique |
---|---|---|---|
36-10-C | 36 mm | 11 ml | SDUT-36-10-C |
36-25 | 36 mm | 26 ml | SDUT-36-25 |
36-50 | 36 mm | 51 ml | SDUT-36-50 |
36-75 | 36 mm | 73 ml | SDUT-36-75 |
36-100 | 36 mm | 103 ml | SDUT-36-100 |
42-100 | 42 mm | 111 ml | SDUT-42-100-R1 |
49-15-C | 49 mm | 15 ml | SDUT-49-15-C |
49-25 | 49 mm | 23,5 ml | SDUT-49-25 |
49-40 | 49 mm | 37,5 ml | SDUT-49-40 |
49-50 | 49 mm | 51,2 ml | SDUT-49-50 |
49-80 | 49 mm | 77,3 ml | SDUT-49-80 |
49-90-R1 | 49 mm | 87,2 ml | SDUT-49-90-R1 |
49-100 | 49 mm | 94,1 ml | SDUT-49-100 |
49-100-R1 | 49 mm | 94,6 ml | SDUT-49-100-R1 |
49-120 | 49 mm | 114 ml | SDUT-49-120 |
49-130 | 49 mm | 123 ml | SDUT-49-130 |
49-150 | 49 mm | 144 ml | SDUT-49-150 |
49-200 | 49 mm | 195,3 ml | SDUT-49-200 |
49-250 | 49 mm | 246,5 ml | SDUT-49-250 |
55-53 | 55 mm | 53 ml | SDUT-55-53 |
55-100-R1 | 55 mm | 105 ml | SDUT-55-100-R1 |
55-130-R1 | 55 mm | 133 ml | SDUT-55-130-R1 |
55-150-R1 | 55 mm | 159 ml | SDUT-55-150-R1 |
55-190 | 55 mm | 183 ml | SDUT-55-190 |
55-200 | 55 mm | 196 ml | SDUT-55-200 |
55-240 | 55 mm | 233 ml | SDUT-55-240 |
55-250 | 55 mm | 250 ml | SDUT-55-250 |
55-260-R1 | 55 mm | 267 ml | SDUT-55-260-R1 |
70-50-C | 70 mm | 51 ml | SDUT-70-50-C |
70-65-C | 70 mm | 66 ml | SDUT-70-65-C |
70-75 | 70 mm | 74,5 ml | SDUT-70-75 |
70-80 | 70 mm | 80,5 ml | SDUT-70-80 |
70-100 | 70 mm | 98 ml | SDUT-70-100 |
70-100-R1 | 70 mm | 102 ml | SDUT-70-100-R1 |
70-120 | 70 mm | 130 ml | SDUT-70-120 |
70-125-R1 | 70 mm | 126 ml | SDUT-70-125-R1 |
70-150 | 70 mm | 147 ml | SDUT-70-150 |
70-170 | 70 mm | 159 ml | SDUT-70-170 |
70-225 | 70 mm | 215 ml | SDUT-70-225 |
70-225-R1 | 70 mm | 222 ml | SDUT-70-225-R1 |
70-260 | 70 mm | 256 ml | SDUT-70-260 |
70-260-R | 70 mm | 261 ml | SDUT-70-260-R |
70-260-R1 | 70 mm | 262 ml | SDUT-70-260-R1 |
70-300 | 70 mm | 303 ml | SDUT-70-300 |
70-300-R | 70 mm | 307 ml | SDUT-70-300-R |
70-300-R1 | 70 mm | 303 ml | SDUT-70-300-R1 |
70-325-R | 70 mm | 330 ml | SDUT-70-325-R |
70-350-R1 | 70 mm | 362 ml | SDUT-70-350-R1 |
70-420-R1 | 70 mm | 428 ml | SDUT-70-420-R1 |
70-450 | 70 mm | 429 ml | SDUT-70-450 |
70-500 | 70 mm | 493 ml | SDUT-70-500 |
70-550 | 70 mm | 536 ml | SDUT-70-550 |
70-585 | 70 mm | 557,5 ml | SDUT-70-585 |
70-700-R1 | 70 mm | 700,5 ml | SDUT-70-700-R1 |
90-200-R | 90 mm | 206 ml | SDUT-90-200-R |
90-300-R | 90 mm | 320 ml | SDUT-90-300-R |
90-390-R1 | 90 mm | 399 ml | SDUT-90-390-R1 |
90-400-R | 90 mm | 415 ml | SDUT-90-400-R |
90-500-R | 90 mm | 510 ml | SDUT-90-500-R |
90-650-R | 90 mm | 646 ml | SDUT-90-650-R |
101-250 | 101 mm | 234 ml | SDUT-101-250 |
101-325-R1 | 101 mm | 350 ml | SDUT-101-325-R1 |
101-400 | 101 mm | 374 ml | SDUT-101-400 |
101-400-R1 | 101 mm | 377 ml | SDUT-101-400-R1 |
101-425-R1 | 101 mm | 408 ml | SDUT101-425-R1 |
101-500 | 101 mm | 484 ml | SDUT-101-500 |
101-500-R1 | 101 mm | 520 ml | SDUT-101-500-R1 |
101-615 | 101 mm | 594 ml | SDUT-101-615 |
101-615-R1 | 101 mm | 602 ml | SDUT-101-615-R1 |
101-700 | 101 mm | 674 ml | SDUT-101-700 |
101-700-R1 | 101 mm | 680 ml | SDUT-101-700-R1 |
101-750 | 101 mm | 737 ml | SDUT-101-750 |
101-800 | 101 mm | 774 ml | SDUT-101-800 |
101-900-R1 | 101 mm | 856 ml | SDUT-101-900-R1 |
101-900 | 101 mm | 857 ml | SDUT-101-900 |
101-1000 | 101 mm | 976 ml | SDUT-101-1000 |
101-1050 | 101 mm | 1000 ml | SDUT-101-1050 |
101-1130 | 101 mm | 1094 ml | SDUT-101-1130 |
101-1150 | 101 mm | 1161 ml | SDUT-101-1150 |
101-1300 | 101 mm | 1242 ml | SDUT-101-1300 |
120-500 | 120 mm | 482 ml | SDUT-120-500 |
120-700 | 120 mm | 697 ml | SDUT-120-700 |
120-1100 | 120 mm | 1071 ml | SDUT-120-1100 |
120-1500 | 120 mm | 1436 ml | SDUT-120-1500 |
120-1700 | 120 mm | 1628 ml | SDUT-120-1700 |
120-2000 | 120 mm | 1990 ml | SDUT-120-2000 |
120-2500 | 120 mm | 2557 ml | SDUT-120-2500 |
Aperçu des accessoires: Classic Line
Accessoires | Diamètre | Description | Numéro d'article |
---|---|---|---|
Couvercle vissant | 36 mm | avec bords striés, sans surface d'empilage | SDOT-36-10 |
Couvercle vissant | 36 mm | avec bords striés, avec lèvre d'étanchéité | SDOT-36-10-SL |
Couvercle vissant | 36 mm | extérieur lisse, sans surface d'empilage | SDOT-36-10-SL |
Opercule d'étanchéité | 36 mm | avec poignée encastrée | SDE-36-GM |
Tête poudreuse | 36 mm | avec trous Ø 3 mm | SSE-36-3 |
Tête poudreuse | 36 mm | avec trous Ø 1 mm | SSE-36-1 |
Tête poudreuse | 36 mm | avec trous Ø 0,6 mm | SSE-36-0,6 |
Couvercle vissant | 42 mm | avec bords lisses et surface d'empilage | SDOT-42-1-GL-ST |
Couvercle vissant | 49 mm | avec bords striés | SDOT-49-1 |
Couvercle vissant | 49 mm | avec bords striés et lèvre d'étanchéité | SDOT-49-1-SL |
Couvercle vissant | 49 mm | avec bords lisses | SDOT-49-1-GL |
Opercule d'étanchéité | 49 mm | avec poignée encastrée | SDE-49-GM |
Opercule d'étanchéité | 49 mm | modèle plat | SDE-49 |
Tête poudreuse | 49 mm | avec trous Ø 1,2 mm | SSE-49-1,2 |
Tête poudreuse | 49 mm | avec trous Ø 1,8 mm | SSE-49-1,8 |
Tête poudreuse | 49 mm | avec trous Ø 2,5 mm et Ø 3,5 mm | SSE-49-2,5-3,5 |
Embout de versement | 49 mm | avec grande ouverture | SAS-49 |
Couvercle vissant | 55 mm | avec bords striés | SDOT-55-1 |
Couvercle vissant | 55 mm | avec bords striés et lèvre d'étanchéité | SDOT-55-1-SL |
Couvercle vissant | 55 mm | avec bords striés et surface d'empilage | SDOT-55-1-ST |
Couvercle vissant | 55 mm | avec bords lisses | SDOT-55-1-GL |
Couvercle vissant | 55 mm | avec bords lisses et lèvre d'étanchéité | SDOT-55-1-GL-SL |
Opercule d'étanchéité | 55 mm | avec poignée encastrée | SDE-55-GM |
Opercule d'étanchéité | 55 mm | modèle plat avec poignée encastrée | SDE-55-5 |
Opercule d'étanchéité | 55 mm | modèle plat | SDE-55-2 |
Tête poudreuse | 55 mm | avec trous Ø 1,5 mm | SSE-55-1,5 |
Tête poudreuse | 55 mm | avec trous Ø 2 mm | SSE-55-2 |
Tête poudreuse | 55 mm | avec trous Ø 2,5 mm | SSE-55-2,5 |
Tête poudreuse et de versement | 55 mm | avec trous Ø 4 mm et une grande ouverture | SSE-55-A-4 |
Embout de versement | 55 mm | avec grande ouverture | SAS-55 |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords striés | SDOT-70-1 |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords striés et lèvre d'étanchéité | SDOT-70-1-SL |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords striés et percement Ø 20 mm | SDOT-70-1-Bo20 |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords lisses | SDOT-70-1-GL |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords lisses et lèvre d'étanchéité | SDOT-70-1-GL-SL |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords lisses et rebord d'empilage | SDOT-70-1-GL-ST |
Couvercle vissant | 70 mm | avec bords lisses et arrondis | SDOT-70-1-CT |
Opercule d'étanchéité | 70 mm | avec poignée encastrée | SDE-70-GM |
Opercule d'étanchéité | 70 mm | modèle plat | SDE-70-2 |
Opercule d'étanchéité | 70 mm | modèle à fond enfoncé | SDE-70-10,2 |
Tête poudreuse | 70 mm | avec trous Ø 3 mm et Ø 5 mm | SSE-70-3-5 |
Tête poudreuse | 70 mm | avec trous allongés | SSE-70-LL |
Embout de versement | 70 mm | avec grande ouverture | SAS-70 |
Couvercle vissant | 90 mm | avec bords striés | SDOT-90-1 |
Couvercle vissant | 90 mm | avec bords striés et lèvre d'étanchéité | SDOT-90-1-SL |
Couvercle vissant | 90 mm | avec bords avec stries épais | SDOT-90-1-PH |
Couvercle vissant | 90 mm | avec bords lisses | SDOT-90-1-GL |
Couvercle vissant | 90 mm | avec bords striés et percement Ø 20 mm | SDOT-90-1-GL-Bo20 |
Opercule d'étanchéité | 90 mm | avec poignée encastrée | SDE-90-GM |
Opercule d'étanchéité | 90 mm | avec poignée encastrée | SDE-90-GM |
Couvercle vissant | 101 mm | avec bords striés et surface d'empilage | SDOT-101-1 |
Couvercle vissant | 101 mm | avec bords striés, rebord d'empilage, et lèvre d'étanchéité | SDOT-101-1-SL |
Couvercle vissant | 101 mm | avec bords lisses et surface d'empilage | SDOT-101-1-GL |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | avec poignée encastrée | SDE-101-GM |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | avec poignée encastrée | SDE-102-GM |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | modèle à fond enfoncé avec poignée encastrée | SDE-100-CT |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | modèle à fond enfoncé avec poignée encastrée | SDE-101-3A |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | modèle plat | SDE-101 |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | avec trous Ø 3 mm und Ø 5 mm | SSE-101-3-5 |
Opercule d'étanchéité | 101 mm | avec trous Ø 8 mm | SSE-101-8 |
Accessoire de versement | 101 mm | avec grande ouverture | SAS-101 |
Embout de rinçage | 101 mm | Profondeur = 50 mm | SSP-101-50 |
Couvercle vissant | 120 mm | surface mate, avec bords lisses et surface d'empilage | SDOT-120-1-GL |
Couvercle vissant | 120 mm | avec bords striés et surface d'empilage | SDOT-120-1 |
Couvercle vissant | 120 mm | mit Riffelrand, Stapelfläche und Innendichtlippe | SDOT-120-1-SL |
Opercule d'étanchéité | 120 mm | avec poignée encastrée | DE-120-GM |
Opercule d'étanchéité | 120 mm | modèle plat | DE-120 |
Aperçu de l'assortiment: Pots à couvercle vissant - Modern Line
Numéro d'article | Diamètre | Volume | Download - Dessin technique |
---|---|---|---|
64-70 | 64 mm | 80 ml | SDUT-64-70 |
64-175 | 64 mm | 189 ml | SDUT-64-175 |
64-250 | 64 mm | 256 ml | SDUT-64-250 |
108-1050 | 108 mm | 1110 ml | SDUT-108-1050 |
108-1300 | 108 mm | 1300 ml | SDUT-108-1300 |
Aperçu des accessoires: Modern Line
Accessoires | Diamètre | Description | Numéro d'article |
---|---|---|---|
Couvercle vissant | 64 mm | surface mate, avec bords lisses et surface d'empilage | SDOT-64-1-GL |
Couvercle vissant | 64 mm | surface mate, avec bords striés et surface d'empilage | SDOT-64-1 |
Couvercle vissant | 108 mm | avec bords striés et surface d'empilage | SDOT-108-1 |
Couvercle vissant | 108 mm | avec bords striés, surface d'empilage et lèvre d'étanchéité | SDOT-108-1-SL |