Les gobelets doseurs en polypropylène sont pratiquement incassables et résistent même aux produits critiques. Si les gobelets doseurs sont ajoutés directement à l’emballage de vente, il est préférable d’utiliser du polypropylène. Au cours de la production, un type de matériau particulièrement transparent est utilisé pour garantir que le produit à doser ou la graduation éventuellement présente soit bien visible.
Aperçu de l'assortiment: Gobelets doseurs en polypropylène
Numéro d'article | Diamètre | Hauteur | Volume | Mise à l'échelle | Image | Download - Dessin technique |
---|---|---|---|---|---|---|
1-PP | 26,7-29,4 mm | 25,6 mm | 10 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 1-PP | |
1B-PP | 26,7-29,4 mm | 25,6 mm | 10 ml | avec mise à l'échelle: 1-10 ml | GD n° 1B-PP | |
3-PP | 33,6-35 mm | 66,8 mm | 25 ml | avec mise à l'échelle: 1-25 ml | GD n° 3-PP | |
4A-PP | 36,8-42,4 mm | 32,2 mm | 30 ml | avec mise à l'échelle: 10 ccm/ 20 ccm/ 30 ccm | GD n° 4A-PP | |
4E-PP | 36,8-42,4 mm | 32,2 mm | 30 ml | avec mise à l'échelle: 1 ml/ 5 ml/ 10 ml/ 30 ml | GD n° 4E-PP | |
6A-PP | 30,5-35 mm | 49 mm | 30 ml | avec mise à l'échelle: 5 ml/ 10 ml/ 15 ml 20 ml- 25 ml- 30 ml | GD n° 6A-PP | |
6B-PP | 30,5-35 mm | 49 mm | 30 ml | avec mise à l'échelle: 2,5 ml/ 5 ml/ 7,5 ml/ 10 ml/ 15 ml/ 20 ml/ 25 ml/ 30 ml | GD n° 6B-PP | |
9D-PP | 39-45,5 mm | 47,5 mm | 50 ml | avec mise à l'échelle: 5 ml/ 10 ml/ 20 ml/ 30 ml/ 40 ml/ 50 ml | GD n° 9D-PP | |
10-PP | 39,1-42,4 mm | 48,8 mm | 55 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 10-PP | |
11-PP | 41,4-52,8 mm | 61,1 mm | 95 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 11-PP | |
11A-PP | 41,4-52,8 mm | 61,1 mm | 95 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 11A-PP | |
12-PP | 40-46,2 mm | 96 mm | 100 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 12-PP | |
13-PP | 53,7-60,4 mm | 66,3 mm | 150 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 13-PP | |
13A-PP | 53,7-60,4 mm | 66,3 mm | 150 ml | avec mise à l'échelle: 10-150 ml | GD n° 13A-PP | |
14-PP | 55,3-63 mm | 80 mm | 200 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 14-PP | |
14A-PP | 55,3-63 mm | 80 mm | 200 ml | avec mise à l'échelle: 10-200 ml | GD n° 14A-PP | |
15-PP | 55,3-71,7 mm | 94,2 mm | 250 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 15-PP | |
15C-PP | 55,3-71,7 mm | 94,2 mm | 250 ml | avec mise à l'échelle: 10-250 ml | GD n° 15C-PP | |
17A-PP | 32,3-34,4 mm | 33 mm | 20 ml | avec mise à l'échelle: 5 ml/ 10 ml/ 15 ml/ 20 ml | GD n° 17A-PP | |
17B-PP | 32,3-34,4 mm | 33 mm | 20 ml | avec mise à l'échelle: 5 ml/ 10 ml/ 15 ml/ 20 ml | GD n° 17B-PP | |
17C-PP | 32,3-34,4 mm | 33 mm | 20 ml | avec mise à l'échelle: 5 ml/ 10 ml/ 15 ml/ 20 ml | GD n° 17C-PP | |
18-PP | 46,9-53,4 mm | 65,8 mm | 110 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 18-PP | |
18A-PP | 46,9-53,4 mm | 65,8 mm | 110 ml | avec mise à l'échelle: 10-100 ml | GD n° 18A-PP | |
19A-PP | 22,8-24,8 mm | 18,8 mm | 6 ml | avec mise à l'échelle: 0,5-5 ml | GD n° 19A-PP | |
20-PP | 63-81,3 mm | 137,5 mm | 500 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 20-PP | |
20A-PP | 63-81,3 mm | 137,5 mm | 500 ml | avec mise à l'échelle: 20-500 ml | GD n° 20A-PP |
Aperçu de l'assortiment: Gobelets doseurs en polystyrène
Numéro d'article | Durchmesser | Höhe | Volume | Mise à l'échelle | Image | Download- Dessin technique |
---|---|---|---|---|---|---|
1A-PS | 27-29,6 mm | 25,9 mm | 10 ml | avec mise à l'échelle: 2,5 ml/ 5 ml/ 10 ml | GD n° 1A-PS | |
1B-PS | 27-29,6 mm | 25,9 mm | 10 ml | avec mise à l'échelle: 1-10 ml | GD n° 1B-PS | |
1-PS | 27-29,6 mm | 25,9 mm | 10 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 1-PS | |
3-PS | 34-35,3 mm | 67,7 mm | 25 ml | avec mise à l'échelle: 1-25 ml | GD n° 3-PS | |
4D-PS | 37,1-42,8 mm | 32,5 mm | 30 ml | avec mise à l'échelle: 2,5 ml/ 5 ml/ 10 ml/ 20 ml/ 30 ml | GD n° 4D-PS | |
7-PS | 23,4-25,1 mm | 91,5 mm | 30 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 7-PS | |
8-PS | 34-35,6 mm | 51,5 mm | 42 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 8-PS | |
10-PS | 39,3-42,6 mm | 49,5 mm | 55 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 10-PS | |
11-PS | 41,8-53,4 mm | 62,2 mm | 95 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 11-PS | |
12-PS | 40,4-46,8 mm | 97 mm | 100 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 12-PS | |
14-PS | 55,8-63,7 mm | 81 mm | 200 ml | sans mise à l'échelle | GD n° 14-PS |