Les boîtes rectangulaires sont fabriquées exclusivement en polystyrène car la géométrie rectangulaire nécessite un matériau extrêmement stable sur le plan dimensionnel. Alors que les produits poudreux et les granulés sont généralement emballés dans des boîtes rondes, les boîtes rectangulaires sont particulièrement adaptées aux pièces individuelles qui peuvent être remplies dans les boîtes avec une assez grande précision.
Aperçu de l'assortiment: Boîtes rectangulaires
Numéro d'article | Longueur x Largeur - Dimension intérieure | Hauteur - Dimension intérieure | Download - Dessin technique |
---|---|---|---|
RED-25x25x20 | 25 x 25 mm | 20 m | RED-25x25x20-PS |
RED-38x28x6 | 38 x 28 mm | 6 mm | RED-38x28x6-PS |
RED-44x29x9 | 44 x 29 mm | 9 mm | RED-44x29x9-PS |
RED-44x29x20 | 44 x 29 mm | 20 mm | RED-44x29x20-PS |
RED-55x35x12 | 55 x 35 mm | 12 mm | RED-55x35x12-PS |
RED-56x36x29 | 56 x 36 mm | 29 mm | RED-56x36x29-PS |
RED-56x36x50 | 56 x 36 mm | 50 mm | RED-56x36x50-PS |
RED-58x46x27 | 58 x 46 mm | 27 mm | RED-58x46x27-PS |
RED-62x36x | 62 x 36 mm | 9 mm | RED-62x36x9-PS |
RED-62x42x8,5 | 62 x 42 mm | 8,5 mm | RED-62x42x8,5-PS |
RED-62x41x12 | 62 x 41 mm | 12 mm | RED-62x41x12-PS |
RED-68x48x12 | 68 x 48 mm | 12 mm | RED-68x48x12-PS |
RED-78x42x12 | 78 x 42 mm | 12 mm | RED-78x42x12-PS |
RED-78x42x30 | 78 x 42 mm | 30 mm | RED-78x42x30-PS |
RED-78x48x13 | 78 x 48 mm | 13 mm | RED-78x48x13-PS |
RED-78x48x20,5 | 78 x 48 mm | 20,5 mm | RED-78x48x20,5-PS |
RED-92x63x8 | 92 x 63 mm | 8 mm | RED-92x63x8-PS |
RED-100x70x30 | 100 x 70 mm | 30 mm | RED-100x70x30-PS |
RED-100x70x40 | 100 x 70 mm | 40 mm | RED-100x70x40-PS |
RED-101x101x17 | 101 x 101 mm | 17 mm | RED-101x101x17-PS |
RED-103x85x48 | 103 x 85 mm | 48 mm | RED-103x85x48-PS |
RED-105x60x25 | 105 x 60 mm | 25 mm | RED-105x60x25-PS |
RED-170x38x27 | 170 x 38 mm | 27 mm | RED-170x38x27-PS |
RED-187x36x24 | 187 x 36 mm | 24 mm | RED-187x36x24-PS |
RED-187x36x29,5 | 187 x 36 mm | 29,5 mm | RED-187x36x29,5-PS |
RED-187x36x35 | 187 x 36 mm | 35 mm | RED-187x36x35-PS |
RED-191x98x75-Bord d'empilage | 191 x 98 mm | 75 mm | RED-191x98x75-PS-Bord d'empilage |
RED-154x108x22 | 154 x 108 mm | 22 mm | RED-154x108x22-PS |
RED-97x57x22 | 97 x 57 x 22 mm | 22 mm | |
RED-103x54x22 | 103 x 54 x 22 mm | 22 mm | RED-103x54x22-PS |
RED-106x68x22 | 106 x 68 x 22 mm | 22 mm | RED-106x68x22-PS |
Les boîtes articulées sont fabriquées exclusivement en polystyrène car la géométrie rectangulaire nécessite un matériau avec des dimensions extrêmement stables. Alors que les produits poudreux et les granulés sont généralement emballés dans des boîtes rondes, les boîtes articulées sont particulièrement adaptées aux pièces individuelles qui peuvent être remplies dans les boîtes avec une assez grande précision. Les boîtes articulées sont largement utilisées dans le secteur cosmétique.
Numéro d'article | Longueur x Largeur - Dimension intérieure | Hauteur - Dimension intérieure | Download- Dessin technique |
---|---|---|---|
RESD-88x63x9 | 88 x 63 mm | 9 mm | Boîte en plastique à charnière 88x63x9-PS |
RESD-94x41x11 | 94 x 41 mm | 11 mm | Boîte en plastique à charnière 94x41x11-PS |
RESD-99x68x13 | 99 x 68 mm | 13 mm | Boîte en plastique à charnière 99x68x13-PS |
RESD-112x53x12 | 112 x 53 mm | 12 mm | Boîte en plastique à charnière 112x53x12-PS |
RESD-137x72x26 | 137 x 72 mm | 26 mm | Boîte en plastique à charnière 137x72x26-PS |
RESD-252x154x21 | 252 x 154 mm | 21 mm | Boîte en plastique à charnière 252x154x21-PS |