---
title: "Ronde kunststof potjes | Fabrikant | H&K Müller"
url: "https://www.hk-mueller.de/nl/producten/ronde-kunststof-potjes/"
description: Fabrikant van een uitgebreid assortiment ronde plastic potjes. Kies uit een groot aantal varianten met opklikbare deksels of snap-on deksels.
author: "H&K Müller GmbH & Co. KG"
date: 2022-05-19
modified: 2024-07-01
lastUpdated: 2024-07-01
---

# Ronde kunststof potjes | Fabrikant | H&K Müller

1. [Startpagina](https://www.hk-mueller.de/nl/)
2. Producten
3. Ronde kunststof potjes

     ![Kunststoffdosen mit Stülpckel ](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Bilder/Produkte/csm_kunststoff_runddosen_mit_stuelpdeckel_601cca5466.png "Runddosen mit Stülpdeckel aus Kunststoff ") Runde Kunststofffosen mit Stülpdeckel  RONDE KUNSTSTOF POTJES
======================

VOOR GEBRUIK IN DE FARMACEUTISCHE, CHEMISCHE EN TECHNISCHE INDUSTRIE

Ronde kunststof potjes worden in tal van industrieën en sectoren gebruikt. Als specialist in kunststofverpakkingen met meer dan 85 jaar ervaring bieden wij u in ons standaardassortiment ronde potjes met snap-on deksel en ronde potjes met slipdeksel in verschillende maten.

Vind het juiste ronde blik voor uw behoeften en profiteer van een verpakking waar u op kunt vertrouwen. Als u speciale ontwerpen nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op en wij vinden een oplossing.

[Verkrijgbaar in versch. kleuren](https://www.hk-mueller.de/nl/diensten/#c2992 "Verkrijgbaar in versch. kleuren")

[Verkrijgbaar in versch. materialen](https://www.hk-mueller.de/nl/diensten/#c2992 "Verkrijgbaar in versch. materialen")

[Verkrijgbaar in organische kunststoffen](https://www.hk-mueller.de/nl/bedrijf/gerecycleerd-en-biologische-kunststoffen/#c3150 "Verkrijgbaar in organische kunststoffen")

[Verkrijgbaar in gerecyclede kunststoffen](https://www.hk-mueller.de/nl/bedrijf/gerecycleerd-en-biologische-kunststoffen/#c3160 "Verkrijgbaar in gerecyclede kunststoffen")

   Talrijke toepassingsgebieden voor onze ronde potjes
---------------------------------------------------

De toepassingsgebieden voor onze ronde potjes zijn divers. Zij zijn geschikt voor toepassingen in de [farmaceutische](https://www.hk-mueller.de/nl/industrieen/farmacie/ "farmaceutische industrie"), de [medische technologie](https://www.hk-mueller.de/nl/industrieen/tandheelkundige-en-medische-techniek/ "medische technologie"), de [chemische](https://www.hk-mueller.de/nl/industrieen/chemie/ "chemische industrie") en de [technische industrie](https://www.hk-mueller.de/nl/industrieen/techniek/ "technische industrie"). Ronde kunststof potjes zijn de ideale verpakking voor de exacte dosering van [voedingsmiddelen](https://www.hk-mueller.de/nl/industrieen/voedingsmiddelen/ "potjes voor voedingsmiddelen"), poeders, granulaten en pasta's. Als de plastic blikken rond zijn, kan het vulmateriaal zich niet in de hoeken nestelen.

    ### Ronde kunststof potjes met snap-on deksel

  ![fabikant van ronde kunststof potjes](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/_processed_/1/b/csm_csm_runddosen_schnappdeckel_kunststoff_hersteller_fc4829f8be_6a853483ce.png "ronde kunststof potjes met snap-on deksel") In onze moderne productiefaciliteit vervaardigen wij ronde kunststof potjes met klikdeksels in diverse uitvoeringen en afmetingen. Ons standaardassortiment omvat diameters van 35,4 mm tot 66 mm en vulvolumes van 22 ml tot 250 ml. De ronde bussen voldoen, net als alle andere producten, aan de hoogste eisen op het gebied van [kwaliteit en hygiëne](https://www.hk-mueller.de/nl/bedrijf/kwaliteit-en-certificaten/ "kwaliteit en hygiëne bij H&K Müller").

### Ronde kunststof potjes met oversluitend deksel

  ![fabrikant van ronde kunststof potjes met oversluitend deksel](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/_processed_/1/a/csm_csm_kunststoffdosen_mit_stuelpdeckel_hersteller_25c842e53f_533ae9f23c.png "ronde kunststof potje met oversluitend deksel")   ![ronde kunststof potje met oversluitend deksel](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/_processed_/a/9/csm_csm_runde_kunststoffdosen_mit_stuelpdeckel_runddosen_hersteller_ac477f791c_7d5f3b6bee.png "fabrikant van ronde kunststof potjes met oversluitend deksel") Onze ronde ronde kunststof potjes met klikdeksel zijn verkrijgbaar met een diameter van 24 mm tot 105 mm en een vulvolume van 3 ml tot 395 ml. Klassieke materialen zijn mogelijk, maar ook gerecycleerde materialen en materialen op biologische basis. De kleur van de ronde potten is vrij te kiezen. De ronde potten worden vervaardigd in onze [DIN EN ISO 22000 (voedselveiligheid)](https://www.hk-mueller.de/nl/bedrijf/kwaliteit-en-certificaten/#c3413 "DIN EN ISO 22000 (voedselveiligheid)") gecertificeerde productiefaciliteit. Naast het standaardgamma hebben wij ook ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van [individuele verpakkingsoplossingen](https://www.hk-mueller.de/nl/producten/individuele-kunststof-verpakkingen/ "individuele verpakkingsoplossingen").

   Overzicht assortiment: Ronde potjes met snap-on deksel
------------------------------------------------------

| Diameter 1 | Diameter 2 | Totale hoogte met deksel | Volume | Download - Productinformatieblad |
|---|---|---|---|---|
| 27 mm | 35,4 mm | 41 mm | 22 ml | [SD-27-35.5x41-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-27-35.5x41-ps_en.pdf) |
| 29 mm |  | 38,5 mm | 25 ml | [SD-29x38,5-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-29x38-ps_en.pdf) |
| 30 mm | 33 mm | 68 mm | 50 ml | [SD-30-33x68-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-30-33x68-ps_en.pdf) |
| 31 mm | 33 mm | 25 mm | 18 ml | [SD-31-33x25-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-31-33x25-ps_en.pdf) |
| 40 mm |  | 56 mm | 68 ml | [SD-40x56-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-40x56-ps_en.pdf) |
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 95 ml | [SD-40-50x60-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-40-50x60-ps_en.pdf) |
| 43 mm |  | 47 mm | 69 ml | [SD-43x47-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-43x47-ps_en.pdf) |
| 49 mm |  | 70 mm | 120 ml | [SD-49x70-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-49x70-ps_en.pdf) |
| 58 mm |  | 80 mm | 180 ml | [SD-58x80-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-58x80-ps_en.pdf) |
| 66 mm |  | 34 mm | 110 ml | [SD-66x34-PP](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-66x34-pp_en.pdf) |
| 66 mm |  | 91,5 mm | 250 ml | [SD-66x91.5-PP](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_snap_on_lid-66x91.5-pp_en.pdf) |

   Overzicht assortiment: Ronde kunststof potten met oversluitend deksel
---------------------------------------------------------------------

| Artikelnummer | Diameter - interne Afmetingen | Height - interne Afmetingen | Volume | Download - Productinformatieblad |
|---|---|---|---|---|
| RDS-24x7 | 24 mm | 7 mm | 3 ml | [RDS-24x7-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-24x7-ps_en.pdf) |
| RDS-25x7 | 25 mm | 7 mm | 3 ml | [RDS-25x7-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-25x7-ps_en.pdf) |
| RDS-27x11 | 27 mm | 11 mm | 6 ml | [RDS-27x11-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-27x11-ps_en.pdf) |
| RDS-32x14 | 32 mm | 14 mm | 10 ml | [RDS-32x14-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-32x14-ps_en.pdf) |
| RDS-35x8 | 35 mm | 8 mm | 7 ml | [RDS-35x8-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-35x8-ps_en.pdf) |
| RDS-44x15 | 44 mm | 15 mm | 22 ml | [RDS-44x15-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-44x15-ps_en.pdf) |
| RDS-47x25 | 47 mm | 25 mm | 43 ml | [RDS-47x25-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-47x25-ps_en.pdf) |
| RDS-47x38.5 | 47 mm | 38,5 mm | 65 ml | [RDS-47x38.5-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-47x38.5-ps_en.pdf) |
| RDS-49x56 | 49 mm | 56 mm | 105 ml | [RDS-49x56-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-49x56-ps_en.pdf) |
| RDS-58x12.5 | 58 mm | 12,5 mm | 30 ml | [RDS-58x12.5-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-58x12.5-ps_en.pdf) |
| RDS-58x155 | 58 mm | 15,5 mm | 40 ml | [RDS-58x15.5-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-58x15.5-ps_en.pdf) |
| RDS-62x11 | 62 mm | 11 mm | 30 ml | [RDS-62x11-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-62x11-ps_en.pdf) |
| RDS-62x13 | 62 mm | 13 mm | 38 ml | [RDS-62x13-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-62x13-ps_en.pdf) |
| RDS-62x15 | 62 mm | 15 mm | 42 ml | [RDS-62x15-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-62x15-ps_en.pdf) |
| RDS-62x17 | 62 mm | 18 mm | 50 ml | [RDS-62x17-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-62x17-ps_en.pdf) |
| RDS-62x22 | 62 mm | 22 mm | 50 ml | [RDS-62x22-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-62x22-ps_en.pdf) |
| RDS-70x65 | 70 mm | 6,5 mm | 24 ml | [RDS-70x6.5-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-70x6.5-ps_en.pdf) |
| RDS-74x94 | 74 mm | 94 mm | 395 ml | [RDS-74x94-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-74x94-ps_en.pdf) |
| RDS-74x122 | 74 mm | 122 mm | 395 ml | [RDS-74x122-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-74x122-ps_en.pdf) |
| RDS-74x122R1 | 74 mm | 124,5 mm | 395 ml | [RDS- 74x122-R1-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-74x122-r1-ps_en.pdf) |
| RDS-75x26 | 75 mm | 26 mm | 105 ml | [RDS-75x26-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-75x26-ps_en.pdf) |
| RDS-75x40 | 75 mm | 40 mm | 170 ml | [RDS-75x40-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-75x40-ps_en.pdf) |
| RDS-75x62 | 75 mm | 62 mm | 260 ml | [RDS-75x62-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-75x62-ps_en.pdf) |
| RDS-75x75 | 75 mm | 75 mm | 320 ml | [RDS-75x75-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-75x75-ps_en.pdf) |
| RDS-90x30 | 90 mm | 30 mm | 185 ml | [RDS-90x30-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-90x30-ps_en.pdf) |
| RDS-90x50 | 90 mm | 50 mm | 310 ml | [RDS-90x50-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-90x50-ps_en.pdf) |
| RDS-105x26 | 105 mm | 26 mm | 195 ml | [RDS-105x26-PS](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/Dateien/Produkte/04-unternehmen/04.5-downloads/tabellen-downloads-neu/round_jar_container_push_on_lid-105x26-ps_en.pdf) |

   Hoogwaardige ronde potjes van H&K Müller
--------------------------------------------

Wij hechten veel belang aan de duurzaamheid van onze producten en de energie- en grondstofefficiëntie bij het spuitgieten van kunststof. Meer dan 95 % van onze verpakkingen is ongemengd en kan dus veel gemakkelijker worden gerecycleerd dan meercomponentenverpakkingen wanneer het op afvalscheiding aankomt.

Bij de planning van de nieuwbouw van onze productiefaciliteit hebben wij ook van meet af aan groot belang gehecht aan de grootst mogelijke energie-efficiëntie van alle productie- en bedrijfsprocessen. Ook bij alle nieuwe machine-aankopen besteden wij aandacht aan deze hoge energie-efficiëntie.

     ![fabrikant van individuele ronde kunststof potjes met snap-on deksel](https://www.hk-mueller.de/fileadmin/_processed_/d/1/csm_csm_individuelle_technische_spritzgussteile_vom_hersteller_h_k_mueller_e7ba0ed558_24be9cb89d.png "individuele ronde kunststof potjes met snap-on deksel") Verschiedene von H&K Müller nach Kundenwunsch hergestellte Kunststoffverpackungen und technische Kunststoffspritzgussteile ### Individuele oplossingen

Ronde potjes met snap-on deksel of slip-on deksel volgens de wensen van de klant

U hebt in ons standaardassortiment geen passend rond potje met snap-on deksel of slip-on deksel gevonden? Als fabrikant kunnen kunnen wij met onze eigen [ontwerpafdeling](https://www.hk-mueller.de/nl/diensten/ "ontwerpafdeling") en onze matrijzenbouw voor spuitgietmatrijzen flexibel reageren op klantspecifieke eisen en de ronde kunststof potjes individueel aan uw wensen aanpassen. Wij kunnen ons standaardassortiment aanpassen of een volledig nieuw concept ontwikkelen en uitvoeren. U profiteert van meer dan 85 jaar ervaring in de productie van afzonderlijke plastic blikken. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Onze medewerkers geven u graag advies!

[INDIVIDUELE RONDE KUNSTSTOF POTJES](https://www.hk-mueller.de/nl/producten/individuele-kunststof-verpakkingen/ "individuele Ronde kunststof  potten met snap-on deksel volgens de wensen van de klant")

   Contactformulier
----------------

NEEM CONTACT MET H&K MÜLLER OP