Measuring Spoon
Article no. | Filing Volume | Total Length |
30 | 113 | |
16 | 94 | |
15,8 | 93 | |
28 | 127,5 | |
27 | 126 | |
6,5 | 72 | |
3 | 94,5 | |
17 | 189 | |
8 | 88 | |
10 | 118 | |
9,5 | 117 | |
17 | 158 | |
10 | 85 | |
5 | 118 | |
4,8 | 116,5 | |
8,5 | 95 | |
8 | 94 | |
5 | 90 | |
5 | 89 | |
3 | 70 | |
8,5 | 88 | |
8 | 87 | |
10 | 88 | |
9,5 | 87 | |
22 | 86 | |
21 | 85 | |
5 | 68,5 | |
13 | 118 | |
13 | 117 | |
25 | 131 | |
24 | 130 | |
25 | 109,5 | |
25 | 108,5 | |
20 | 125 | |
19 | 124 | |
25 | 125 | |
24 | 123,5 | |
30 | 105 | |
30 | 104 | |
30 | 77 | |
34 | 110 | |
3,75 | 79 | |
3,75 | 108 |


2-PP