Measuring Beaker
Article no. | ca. Volume | diameter x height |
10 | 25 / 28 x 24 | |
10 | 25 / 28 x 24 | |
25 | 11 / 33 x 64 | |
25 | 11 / 33 x 63 | |
30 | 35 / 40 x 30 | |
30 | 35 / 40 x 30 | |
30 | 29 / 33 x 47 | |
30 | 21 / 23 x 90 | |
42 | 32 / 34 x 50 | |
50 | 38 / 44 x 39 | |
55 | 37 / 41 x 48 | |
55 | 37 / 41 x 48 | |
55 | 37 / 41 x 48 | |
95 | 40 / 50 x 60 | |
95 | 40 / 50 x 60 | |
150 | 51 / 58 x 65 | |
200 | 52 / 60 x 80 | |
200 | 52 / 60 x 80 | |
280 | 54 / 70 x 94 | |
120 | 50 x 69 | |
120 | 50 x 69 | |
20 | 30 / 33 x 32 | |
110 | 44 / 51 x 66 | |
6 | 21 / 23 x 17 |


1-PS